浙江省青少年发展基金会官网
浙财税政〔2017〕20号
为进一步加强对慈善事业的激励和引导,促进捐赠人事先知悉和有效落实相关的税收抵扣权益,根据《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例,按照《财政部 国家税务总局 民政部关于公益性捐赠税前扣除资格确认审批有关调整事项的通知》(财税〔2015〕141号)等规定精神,试行对公益性捐赠税前扣除资格的认定程序由事后确认调整为事前确认。经研究,将截至上年度连续三年获得此项资格的公益性社团组织和上年度获得此项资格且社团组织评估等级在3A以上(含3A,等级应在有效期内)的公益性社团组织直接确认为具有2017年度公益性捐赠税前扣除资格。现将据此获得浙江省2017年度公益性捐赠税前扣除资格的社团组织名单(第一批)公告如下:
1 | 安吉县慈善总会 |
2 | 安吉县企业家助学基金会 |
3 | 苍南县慈善总会 |
4 | 苍南县人民教育基金会 |
5 | 常山县慈善总会 |
6 | 淳安县慈善总会 |
7 | 岱山县慈善总会 |
8 | 德清县慈善总会 |
9 | 东阳市慈善总会 |
10 | 洞头县慈善总会 |
11 | 富阳市见义勇为基金会 |
12 | 海宁市慈善总会 |
13 | 海盐县慈善总会 |
14 | 杭州电子科技大学教育发展基金会 |
15 | 杭州师范大学教育基金会 |
16 | 杭州市残疾人福利基金会 |
17 | 杭州市陈伯滔体育发展基金会 |
18 | 杭州市慈善总会 |
19 | 杭州市富阳区慈善总会 |
20 | 杭州市高新开发(滨江)区慈善总会 |
21 | 杭州市公羊会公益基金会 |
22 | 杭州市拱墅区慈善总会 |
23 | 杭州市关心下一代基金会 |
24 | 杭州市江干区慈善总会 |
25 | 杭州市经济技术开发区慈善总会 |
26 | 杭州市上城区爱馨互助会 |
27 | 杭州市上城区慈善总会 |
28 | 杭州市上城区教育发展基金会 |
29 | 杭州市上城区民泰爱心互助会 |
30 | 杭州市生态文化协会 |
31 | 杭州市送温暖工程基金会 |
32 | 杭州市图书馆事业基金会 |
33 | 杭州市温商慈善基金会 |
34 | 杭州市西湖风景名胜区慈善总会 |
35 | 杭州市西湖教育基金会 |
36 | 杭州市西湖区慈善总会 |
37 | 杭州市下城区慈善总会 |
38 | 杭州市下城区老年基金会 |
39 | 杭州市下城社会组织发展基金会 |
40 | 杭州市萧山区慈善总会 |
41 | 杭州市萧山区见义勇为基金会 |
42 | 杭州市余杭区慈善总会 |
43 | 杭州市余杭区见义勇为奖励基金会 |
44 | 杭州市金成高尔夫体育发展基金会 |
45 | 湖州市慈善总会 |
46 | 湖州市南浔区慈善总会 |
47 | 湖州市吴兴区慈善总会 |
48 | 嘉善县慈善总会 |
49 | 嘉兴港区慈善总会 |
50 | 嘉兴市慈善总会 |
51 | 嘉兴市教育基金会 |
52 | 嘉兴市温商慈善基金会 |
53 | 嘉兴市秀洲区慈善总会 |
54 | 建德市慈善总会 |
55 | 建德市见义勇为基金会 |
56 | 江山市慈善总会 |
57 | 金华市慈善总会 |
58 | 金华市永远的荣光艺术教育基金会 |
59 | 金华职业技术学院教育发展基金会 |
60 | 缙云县慈善总会 |
61 | 缙云县人民教育基金会 |
62 | 景宁畲族自治县慈善总会 |
63 | 开化县慈善总会 |
64 | 兰溪市慈善总会 |
65 | 兰溪市教育基金会 |
66 | 乐清市慈善总会 |
67 | 乐清市社会组织发展基金会 |
68 | 乐清市一心一意公益联合会 |
69 | 丽水市慈善总会 |
70 | 丽水市光彩事业促进会 |
71 | 丽水市莲都区慈善总会 |
72 | 丽水市莲都区人民教育基金会 |
73 | 丽水市人民教育基金会 |
74 | 临安市慈善总会 |
75 | 临安市见义勇为基金会 |
76 | 临海市慈善总会 |
77 | 龙泉市慈善总会 |
78 | 龙游县慈善总会 |
79 | 龙游县人民教育基金会 |
80 | 宁波鄞州银行公益基金会 |
81 | 潘天寿基金会(浙江) |
82 | 磐安县慈善总会 |
83 | 平湖市慈善总会 |
84 | 平阳县慈善总会 |
85 | 平阳县社会组织发展基金会 |
86 | 浦江县慈善总会 |
87 | 青田县慈善总会 |
88 | 青田县人民教育基金会 |
89 | 庆元县慈善总会 |
90 | 衢州市慈善总会 |
91 | 衢州市孔子教育基金会 |
92 | 衢州市衢江区慈善总会 |
93 | 衢州市衢江区人民教育基金会 |
94 | 衢州市社会组织发展基金会 |
95 | 衢州市助老助残助学爱心协会 |
96 | 瑞安市爱心顺风车志愿者协会 |
97 | 瑞安市慈善总会 |
98 | 瑞安市公安民警救助奖励基金会 |
99 | 瑞安市黑眼睛公益发展中心 |
100 | 瑞安市人民教育基金会 |
101 | 瑞安市社会组织发展基金会 |
102 | 三门县慈善总会 |
103 | 上虞市慈善总会 |
104 | 绍兴市慈善总会 |
105 | 绍兴市见义勇为基金会 |
106 | 绍兴市柯桥区人民教育基金会 |
107 | 绍兴市越城区人民教育基金会 |
108 | 绍兴县慈善总会 |
109 | 嵊泗县慈善总会 |
110 | 嵊州市慈善总会 |
111 | 松阳县慈善总会 |
112 | 松阳县人民教育基金会 |
113 | 遂昌县慈善总会 |
114 | 遂昌县人民教育基金会 |
115 | 台州市癌症康复协会 |
116 | 台州市慈善总会 |
117 | 台州市黄岩区慈善基金会 |
118 | 台州市黄岩区慈善总会 |
119 | 台州市黄岩区义务工作者协会 |
120 | 台州市椒江区慈善总会 |
121 | 台州市老年事业发展基金会 |
122 | 台州市路桥区慈善总会 |
123 | 台州职业技术学院涌泉奖助基金会 |
124 | 泰顺县慈善总会 |
125 | 天台县慈善总会 |
126 | 天台县教育基金会 |
127 | 桐庐县慈善总会 |
128 | 桐乡市慈善总会 |
129 | 桐乡市人民教育基金会 |
130 | 温岭市慈善总会 |
131 | 温州爱心屋网络公益宣传服务中心 |
132 | 温州百润教育基金会 |
133 | 温州大学教育发展基金会 |
134 | 温州第二中学教育发展基金会 |
135 | 温州东方道德文化学会 |
136 | 温州金州永强慈善基金会 |
137 | 温州市慈善总会 |
138 | 温州市警察基金会 |
139 | 温州市快乐之本社工服务中心 |
140 | 温州市鹿城区慈善总会 |
141 | 温州市鹿城区人民教育基金会 |
142 | 温州市瓯海区慈善总会 |
143 | 温州市人民教育基金会 |
144 | 温州市社会组织发展基金会 |
145 | 温州市实验小学教育发展基金会 |
146 | 温州市实验中学教育发展基金会 |
147 | 温州市温商慈善基金会 |
148 | 温州市叶康松慈善基金会 |
149 | 温州市永乐科技奖励医疗救助基金会 |
150 | 温州中学教育发展基金会 |
151 | 文成县陈伯远教育基金会 |
152 | 文成县慈善总会 |
153 | 文成县人民教育基金会 |
154 | 武义县慈善总会 |
155 | 仙居县慈善总会 |
156 | 仙居县人民教育基金会 |
157 | 新昌爱莲美丽乡村基金会 |
158 | 新昌县慈善总会 |
159 | 新昌县人民教育基金会 |
160 | 义乌市慈善总会 |
161 | 永嘉县慈善总会 |
162 | 永康市慈善总会 |
163 | 永康市人民教育基金会 |
164 | 玉环市慈善总会 |
165 | 云和县慈善总会 |
166 | 云和县人民教育基金会 |
167 | 长兴县慈善总会 |
168 | 浙江传媒学院教育基金会 |
169 | 浙江滴水慈善基金会 |
170 | 浙江敦和慈善基金会 |
171 | 浙江福泰隆慈善基金会 |
172 | 浙江富通感恩慈善基金会 |
173 | 浙江富中教育集团教育发展基金会 |
174 | 浙江工业大学教育基金会 |
175 | 浙江孤山慈善基金会 |
176 | 浙江光盐爱心基金会 |
177 | 浙江海亮慈善基金会 |
178 | 浙江海洋学院教育基金会 |
179 | 浙江横店文荣慈善基金会 |
180 | 浙江宏达教育基金会 |
181 | 浙江华汇建设美好生活基金会 |
182 | 浙江华坤教育基金会 |
183 | 浙江嘉兴南湖国际教育基金会 |
184 | 浙江绿色共享教育基金会 |
185 | 浙江农林大学教育基金会 |
186 | 浙江千训爱心慈善基金会 |
187 | 浙江青田之家公益基金会 |
188 | 浙江省爱心事业基金会 |
189 | 浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会 |
190 | 浙江省残疾人福利基金会 |
191 | 浙江省常山县教育基金会 |
192 | 浙江省慈善总会 |
193 | 浙江省发展侨务事业基金会 |
194 | 浙江省扶贫基金会 |
195 | 浙江省妇女儿童基金会 |
196 | 浙江省革命老区发展基金会 |
197 | 浙江省光彩事业促进会 |
198 | 浙江省杭州滨江阳光公益基金会 |
199 | 浙江省杭州广宇慈善协会 |
200 | 浙江省和平慈善基金会 |
201 | 浙江省弘毅公益基金会 |
202 | 浙江省惠民慈善基金会 |
203 | 浙江省见义勇为基金会 |
204 | 浙江省金融教育基金会 |
205 | 浙江省康恩贝慈善救助基金会 |
206 | 浙江省康复医学会 |
207 | 浙江省老年事业发展基金会 |
208 | 浙江省李书福资助教育基金会 |
209 | 浙江省龙游中学奖教奖学基金会 |
210 | 浙江省马寅初人口福利基金会 |
211 | 浙江省农业技术推广基金会 |
212 | 浙江省青年创业就业基金会 |
213 | 浙江省青少年发展基金会 |
214 | 浙江省青少年英才奖励基金会 |
215 | 浙江省人民对外友好交流基金会 |
216 | 浙江省人民教育基金会 |
217 | 浙江省瑞安中学教育发展基金会 |
218 | 浙江省三立慈善基金会 |
219 | 浙江省少先队工作学会 |
220 | 浙江省实方慈善基金会 |
221 | 浙江省台州市农业技术推广基金会 |
222 | 浙江省体育基金会 |
223 | 浙江省娃哈哈慈善基金会 |
224 | 浙江省网易慈善基金会 |
225 | 浙江省微笑明天慈善基金会 |
226 | 浙江省新华爱心教育基金会 |
227 | 浙江省新台州人健康救助基金会 |
228 | 浙江省阳光教育基金会 |
229 | 浙江省义乌市教育基金会 |
230 | 浙江省寅幸慈善基金会 |
231 | 浙江省预防医学会 |
232 | 浙江省知识界人士联谊会 |
233 | 浙江省职工送温暖基金会 |
234 | 浙江省舟山市东海教育基金会 |
235 | 浙江省舟山中浪慈善基金会 |
236 | 浙江省舟山中学教育发展基金会 |
237 | 浙江圣爱慈善基金会 |
238 | 浙江圣奥慈善基金会 |
239 | 浙江师范大学教育基金会 |
240 | 浙江水利水电学院教育基金会 |
241 | 浙江泰隆慈善基金会 |
242 | 浙江同一慈善基金会 |
243 | 浙江永强慈善基金会 |
244 | 浙江毓芳慈善基金会 |
245 | 浙江正泰公益基金会 |
246 | 浙江钟伟嵊泗中学教育基金会 |
247 | 舟山市慈善总会 |
248 | 舟山市定海区慈善总会 |
249 | 舟山市定海区人民教育基金会 |
250 | 舟山市普陀区慈善总会 |
251 | 舟山市普陀区人民教育基金会 |
252 | 舟山市人民教育基金会 |
253 | 舟山市伟兴教育基金会 |
254 | 诸暨市慈善总会 |
255 | 诸暨市人民教育基金会 |
浙江省财政厅
浙江省国家税务局
浙江省地方税务局
浙江省民政厅
2017年8月28日